Ihr Webbrowser ist nicht mehr aktuell. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und die beste Erfahrung auf dieser Website.
Alle Modelle dieser Baureihe sind für extrem geringe Energieaufnahme ausgelegt: Bei Teillast oder saisonal bedingten günstigeren Umgebungsbedingungen schaltet die intelligente Steuerung automatisch den Kältemittelkompressor aus. Die eintretende Druckluft wird dann durch die Kältereserve abgekühlt, die im Wärmetauscher gespeichert ist. Erst wenn die Druckluft wieder ein bestimmtes Temperaturniveau erreicht hat, startet der Kompressor erneut. Druckverluste werden effektiv minimiert, und der niedrige Bedarf an Kältemittel in Verbindung mit dem geringen Treibhauspotential (GWP) des neuen Kältemittels sorgt für einen erfreulich niedrigen CO2-Footprint.
BOGE | Höchstdruck | Durchflussleistung 50 Hz | Maße B × T × H | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | bar | psig | m3/min | cfm | mm | kg |
DS 120-2 | 14 | 200 | 12,000 | 420 | 703 x 1150 x 1360 | 205 |
DS 140-2 | 14 | 200 | 14,000 | 490 | 703 x 1150 x 1360 | 205 |
DS 180-2 | 14 | 200 | 18,000 | 630 | 703 x 1150 x 1360 | 210 |
DS 220-2 | 14 | 200 | 22,000 | 770 | 703 x 1150 x 1410 | 260 |
DS 260-2 | 14 | 200 | 26,000 | 910 | 703 x 1150 x 1410 | 262 |
DS 300-2 | 14 | 200 | 30,000 | 1060 | 703 x 1150 x 1410 | 264 |
DS 350-2 | 14 | 200 | 35,000 | 1230 | 703 x 1150 x 1410 | 270 |
selectTheDesiredType
: chooseTheDesiredDocuments